장기요양등급1~5등급 중 시설급여 인정자
- 방문접수 : 신청인 또는 대리인이 인근의 국민건강보험공단 지사(노인장기요양보험 운영센터)에 방문하여 신청
- 부득이한 사유로 직접 방문이 불가할 경우에 우편, 팩스, 인터넷, 유선(갱신신청에 한함)으로도 신청 가능
- 부득이한 사유로 직접 방문이 불가할 경우에 우편, 팩스, 인터넷, 유선(갱신신청에 한함)으로도 신청 가능
구 분(30일 기준) | 내 역 | ||||
1등급 | 2등급 | 3~4등급 | |||
이용수가(일) | 74,850 | 일반실 | 치매전담실 | 일반실 | 치매전담실 |
69,450 | 85,650 | 64,040 | 78,980 | ||
일반(20%)+식간식비 | 746,100 | 713,700 | 810,900 | 681,240 | 770,880 |
일반(20%) | 449,100 | 416,700 | 513,900 | 384,240 | 473,880 |
차상위(12%)+식간식비 | 566,460 | 547,020 | 605,340 | 527,540 | 581,320 |
차상위(12%) | 250,020 | 308,340 | 230,540 | 284,320 | |
차상위(8%)+식간식비 | 476,640 | 463,680 | 502,560 | 450,690 | 486,550 |
차상위(8%) | 179,640 | 166,680 | 205,560 | 153,690 | 189,550 |
기초생활수급자 | 전액무료 | ||||
식비.간식비 | 1일 식사 2,900원 ⅹ 3회 + 간식 600원 ⅹ 2회 = 9,900원 ▶ 30일 기준 297,000원 | ||||
상급침실 이용료 | ▶ 210,000원 (일당 7,000원) | ||||
진료동행.이동도움 | ▶ 1회당 20,000원 | ||||
이미용비 | ▶ 원외 특별서비스요구시 자부담 | ||||
계약의사(촉탁의)진료비 | ▶ 초진비 16,970원, ▶ 재진비 12,130원 | ||||
※ 위 금액은 식비, 간식비, 기저귀 등 모두 포함한 월 이용료 입니다. |