

장기요양등급1~5등급 중 시설급여 인정자
구분(30일기준) | 내역 | ||
---|---|---|---|
2등급 | 3~5등급 | ||
이용수가(일) | 94,220 | 86,880 | |
본인부담금 | 일반(20%) | 925,320 | 881,280 |
경감(12%) | 699,190 | 672,770 | |
경감(8%) | 586,130 | 568,510 | |
기초생활수급자 | 전액무료 | ||
위 금액은 식비, 간식비, 기저귀 등 모두 포함한 월 이용료입니다. | |||
식·간식비 | 하루식사4,000원*3회=12,000원 / 월 30일 기준 360,000원(간식비 포함) |
- 방문접수 : 신청인 또는 대리인이 인근의 국민건강보험공단 지사(노인장기요양보험 운영센터)에 방문하여 신청
- 부득이한 사유로 직접 방문이 불가할 경우에 우편, 팩스, 인터넷, 유선(갱신신청에 한함)으로도 신청 가능
- 부득이한 사유로 직접 방문이 불가할 경우에 우편, 팩스, 인터넷, 유선(갱신신청에 한함)으로도 신청 가능
2025년 장기요양 수가 (기준 30일) |
1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |||
일반실 | 치매전담실 | 일반실 | 치매전담실 | |||
1일 급여 수가 | 86,030 | 79,810 | 94,220 | 75,360 | 86,880 | |
본인
부담 비용 |
소계(20%)+급식비 | 876,180 | 838,860 | 925,320 | 812,160 | 881,280 |
요양급여비용(20%) | 516,180 | 478,860 | 565,320 | 452,160 | 521,280 | |
소계(12%)+급식비 | 669,710 | 647,320 | 699,190 | 631,300 | 672,770 | |
요양급여비용(12%) | 309,710 | 287,320 | 339,190 | 271,300 | 312,770 | |
소계(8%)+급식비 | 566,470 | 551,540 | 586,130 | 540,860 | 568,510 | |
요양급여비용(8%) | 206,470 | 191,540 | 226,130 | 180,860 | 208,510 | |
식비(간식비 포함) | 1일 3식 * 4,000 = 12,000원 / 월 360,000(간식비 포함) | |||||
원외서비스(차량지원서비스) | 순성관내 10,000원 / 당진관내 20,000원 | |||||
계약의사(촉탁의) 진료비 | 구분 | 수급자본인부담금 | ||||
일반(20%) | 감경(12%) | 감경(8%) | 기초수급자 | |||
대면 | 3,680 | 2,200 | 1,470 | 0 | ||
2,630 | 1,570 | 1,050 | 0 | |||
비대면 | 1,840 | 1,100 | 730 | 0 | ||
1,310 | 780 | 520 | 0 |
